À propos des alliages
Forme du produit
Composition chimique
| Poids% | Al | Et | Fe | Avec | Mn | Mg | Zn | De | Autres | Dans | Zn |
| Alliage 2219 | Bal | 0,20 max | 0,30 max | 5,80-6,80 | 0,20-0,40 | 0,02 max | 0,10 max | 0,02-0,10 | 0,050 chacun, soit 0,15 au total | 0,05-0,15 | 0,10-0,25 |
Propriété
Alliage d'aluminium 2219 - Barres / Profilés| Matériel | Caractère | Direction | Résistance à la traction ksi | Limite d'élasticité ksi | Allongement en 2" (%) |
| Alliage 2219 (AMS 4162) | T8511 | L | 58 | 42 | 6 |
| Alliage 2219 (AMS 4162) | T8511 | LT | 56 | 39 | 4 |
| Matériel | Caractère | Épaisseur | Résistance à la traction ksi | Limite d'élasticité ksi | Allongement en 2" (%) |
| Alliage 2219 (QQ-A-250/30) | 0 | 0,020"-2,00 | 32 max | 16 max | 12 |
| Alliage 2219 (QQ-A-250/30) | T351 | 0,250" - 2,00" | 46 | 28 | 10 |
| Alliage 2219 (QQ-A-250/30) | T851 | 0,250" - 2,00" | 62 | 46 | 7-8 |
| Matériel | Caractère | Épaisseur | Résistance à la traction ksi | Limite d'élasticité ksi | Allongement en 2" (%) |
| Alliage 2219 (AMS 4094) | T81/ T851 | 0,020"-0,039" | 49 | 37 | 6 |
| Alliage 2219 (AMS 4094) | T81/ T851 | 0,039"-0,099" | 55 | 41 | 7 |
| Alliage 2219 (AMS 4094) | T81/ T851 | 0,099"-0,249" | 58 | 43 | 7 |
| 2219 (AMS 4094) | T81/ T851 | 0,245"-0,499" | 58 | 42 | 8 |
Application
Votre demande
Vous ne trouvez pas l'information dont vous avez besoin ? Veuillez nous contacter directement.
