À propos des alliages
L'acier inoxydable 15-7 Mo (UNS S15700) est un acier semi-austénitique à durcissement structural qui offre une résistance et une dureté élevées, une bonne résistance à la corrosion et une déformation minimale lors des traitements thermiques. Il se forme facilement à l'état recuit et acquiert un équilibre optimal de propriétés par de simples traitements thermiques. Pour les applications exigeant une résistance exceptionnellement élevée, l'acier inoxydable 15-7 Mo laminé à froid en condition CH 900 est particulièrement adapté aux applications tolérant une ductilité et une usinabilité limitées. Cet alliage est particulièrement avantageux pour une large gamme d'applications, notamment les anneaux de retenue, les ressorts, les diaphragmes, les cloisons d'aéronefs, les panneaux alvéolaires soudés et brasés, ainsi que d'autres composants aéronautiques nécessitant une résistance élevée à haute température.
Forme et norme du produit
AMS 5520 : tôle, bande et plaque
Composition chimique
| Élément | Contenu (%) |
| Fer, Fe | Équilibre |
| Chrome, Cr | 14-16 |
| Nickel, Ni | 6,50 - 7,75 |
| Molybdène, Mb | 2 - 3 |
| Silicium, oui | 1 |
| Manganèse, Mn | 1 |
| Aluminium, Al | 0,75 - 1,50 |
| Carbone, C | 0,09 |
| Phosphore, P | 0,040 |
| Soufre, S | 0,040 |
Propriétés mécaniques
| Matériel | Condition | Épaisseur (en pouces) | Résistance à la traction (ksi) | Limite d'élasticité (ksi) | Limite d'élasticité (ksi) | Dureté |
| Alliage 15-7 Mo | Solution traitée | 150 (max) | 65 (max) | 25 | 100 HB (max) | |
| Alliage 15-7Mo | TH1050 (AMS 5520) | 0,010-0,020 | 190 | 170 | 4 | 40 HRC |
| Alliage 15-7 Mo | TH1050 (AMS 5520) | 0,020-0,1875 | 190 | 170 | 5 | 40 HRC |
| Alliage 15-7 Mo | TH1050 (AMS 5520) | 0,1875-0,500 | 190 | 170 | 6 | 40 HRC |
| Alliage 15-7 Mo | RH950 (AMS 5520) | 0,010-0,020 | 225 | 220 | 3 | 45 HRC |
| Alliage 15-7 Mo | RH950 (AMS 5520) | 0,020-0,1875 | 225 | 220 | 4 | 45 HRC |
| Alliage 15-7 Mo | RH950 (AMS 5520) | 0,1875-0,500 | 225 | 220 | 5 | 45 HRC |
| Alliage 15-7 Mo | Condition C | - | 200 | 175 | 1 | 41 HRC |
| Alliage 15-7 Mo | Condition CH900 | - | 240 | 230 | 1 | 46 HRC |
Application
Panneaux et ressorts
Diaphragmes
anneaux de retenue
Panneaux alvéolaires soudés et brasés
cloisons de composants d'aéronefs
Votre demande
Vous ne trouvez pas l'information dont vous avez besoin ? Veuillez nous contacter directement.
