Fitting & Fastener
ZYTC supplies high quality Flanges and bespoke products to many industries.
We can supply the following flange types:Blind Flanges \ Raised Face \ Slip On Flanges \ Raised Face Weld Neck Flanges \ Lap Joint Flanges \ RTJ Flanges \ Spectacle Blind Flanges \ Socket Weld Flanges
We supply flanges according to the following recognised standards:ANSI B16.5 \ BS 4504 \ BS 10 \ DIN \ EN 1092-1
Alloys
Nickel Alloy & Cobalt Alloy(44)
| Product | |
|---|---|
| Hastelloy B-2 | View alloy |
| Hastelloy C-22 | View alloy |
| Hastelloy C276 | View alloy |
| Hastelloy C2000 | View alloy |
| Hastelloy X | View alloy |
| Incoloy 20 | View alloy |
| Incoloy 28 | View alloy |
| Incoloy 800 | View alloy |
| Incoloy 800H | View alloy |
| Incoloy 800HT | View alloy |
| Incoloy 825 | View alloy |
| Incoloy 926 | View alloy |
| Incoloy A286 / SUH660 | View alloy |
| Inconel 600 | View alloy |
| Inconel 601 | View alloy |
| Inconel 602CA | View alloy |
| Inconel 617 | View alloy |
| Inconel 625 | View alloy |
| Inconel 690 | View alloy |
| Inconel X-750 | View alloy |
| Monel 400 | View alloy |
| Monel K-500 | View alloy |
| Nimonic 75 | View alloy |
| Nimonic 80A | View alloy |
| Nimonic 86 | View alloy |
| Nimonic 90 | View alloy |
| Alloy 42 | View alloy |
| Alloy 45 | View alloy |
| Alloy 46 | View alloy |
| Alloy 48 | View alloy |
| ASTM F1537 Alloy 1 | View alloy |
| Invar 36 | View alloy |
| Invar 42 | View alloy |
| Kovar | View alloy |
| Maraging 250 | View alloy |
| Maraging 300 | View alloy |
| Maraging 350 | View alloy |
| MP35N | View alloy |
| MP159 | View alloy |
| Multimet N155 | View alloy |
| Mumetal 80 | View alloy |
| Rene 41 | View alloy |
| Waspaloy | View alloy |
| Nickel 200/201 | View alloy |
Stainless Steel(25)
| Product | |
|---|---|
| 301 | View alloy |
| 304 | View alloy |
| 309/309S | View alloy |
| 310S/310 | View alloy |
| 316/316L | View alloy |
| 321/321H | View alloy |
| 347/347H | View alloy |
| 410/410MOD | View alloy |
| 420 | View alloy |
| 422 | View alloy |
| 430/430F | View alloy |
| 431 | View alloy |
| 440A | View alloy |
| 13-8Mo | View alloy |
| 15-5PH | View alloy |
| 15-7Mo | View alloy |
| 17-7PH | View alloy |
| 17-4PH | View alloy |
| 254SMO | View alloy |
| 904L | View alloy |
| Al-6XN | View alloy |
| F51 | View alloy |
| F53 | View alloy |
| F55 | View alloy |
| Nitronic 50/XM-19 | View alloy |
Titanium Alloy(10)
| Product | |
|---|---|
| Gr.1 | View alloy |
| GR.2 | View alloy |
| GR.3 | View alloy |
| GR.4 | View alloy |
| GR.5 | View alloy |
| GR.6 | View alloy |
| GR.7 | View alloy |
| GR.9 | View alloy |
| GR.12 | View alloy |
| Ti-6Al-7Nb | View alloy |
Processing capabilities
Quality control
Products are quality checked to ensure conformance with industry standards and customer specifications.
Your enquiry
0 items
added





