Über Legierungen
Die Hauptbestandteile der Legierung PE11 sind Nickel, Eisen und Chrom. Durch die Zugabe von Aluminium, Titan und Molybdän wird PE11 sowohl ausscheidungshärtend als auch mischkristallverfestigt. Aufgrund seiner hohen Zugfestigkeit und seiner Eignung für den Einsatz bei Temperaturen bis zu 550 °C (1020 °F) wird PE11 häufig in Gasturbinen verwendet.
Produktform
Rundstab
Walzdraht
Chemische Zusammensetzung
| Element | Inhalt (%) |
| Nickel, Ni | 37-41 |
| Eisen, Fe | 32 |
| Chrom, Cr | 17-19 |
| Molybdän, Mo | 4,75-5,75 |
| Titan, Ti | 2.20-2.50 |
| Kobalt, Co | 1 |
| Aluminium, Al | 0,70-1,0 |
| Silizium, ja | 0,50 |
| Kupfer, Cu | 0,50 |
| Mangan, Mn | 0,20 |
| Kohlenstoff, C | 0,030-0,080 |
| Zirkonium, Zr | 0,020-0,050 |
| Schwefel, S | 0,015 |
| Bor, B | 0,0010 |
Eigentum
| Material | Temperatur | PE11 Bruchfestigkeit (1000 h) psi | PE11 Bruchfestigkeit (1000 h) MPa |
| PE11 | 650 °C / 1200 °F | 49.000 | 340 |
| PE11 | 705 °C / 1300 °F | 36.000 | 250 |
| PE11 | 760 °C / 1400 °F | 21.000 | 140 |
Anwendung
Nimonic PE11 wird hauptsächlich in oxidierenden Hochtemperaturanwendungen eingesetzt, insbesondere dort, wo die Festigkeit bei hohen Temperaturen eine primäre Anforderung ist, z. B. bei Bauteilen von Industrieöfen oder Heißgasturbinen.
Ihre Anfrage
Sie finden die benötigten Informationen nicht? Bitte kontaktieren Sie uns direkt.
