Über Legierungen
Produktform
Chemische Zusammensetzung
| Gewicht% | Al | Und | Fe | Mit | Mn | Mg | Zn | Von | Andere | In | Zn |
| Legierung 2219 | Bal | 0,20 max | 0,30 max | 5,80-6,80 | 0,20-0,40 | 0,02 max | 0,10 max | 0,02–0,10 | 0,050 jeweils, insgesamt 0,15 | 0,05-0,15 | 0,10-0,25 |
Eigentum
Aluminiumlegierung 2219 - Stangen / Strangpressprofile| Material | Temperament | Richtung | Zugfestigkeit ksi | Streckgrenze ksi | Längenänderung in 2 Zoll (%) |
| Legierung 2219 (AMS 4162) | T8511 | L | 58 | 42 | 6 |
| Legierung 2219 (AMS 4162) | T8511 | LT | 56 | 39 | 4 |
| Material | Temperament | Dicke | Zugfestigkeit ksi | Streckgrenze ksi | Längenänderung in 2 Zoll (%) |
| Legierung 2219 (QQ-A-250/30) | 0 | 0,020"-2,00 | 32 max | Maximal 16 | 12 |
| Legierung 2219 (QQ-A-250/30) | T351 | 0,250" - 2,00" | 46 | 28 | 10 |
| Legierung 2219 (QQ-A-250/30) | T851 | 0,250" - 2,00" | 62 | 46 | 7-8 |
| Material | Temperament | Dicke | Zugfestigkeit ksi | Streckgrenze ksi | Längenänderung in 2 Zoll (%) |
| Legierung 2219 (AMS 4094) | T81/ T851 | 0,020"-0,039" | 49 | 37 | 6 |
| Legierung 2219 (AMS 4094) | T81/ T851 | 0,039"-0,099" | 55 | 41 | 7 |
| Legierung 2219 (AMS 4094) | T81/ T851 | 0,099"-0,249" | 58 | 43 | 7 |
| 2219 (AMS 4094) | T81/ T851 | 0,245"-0,499" | 58 | 42 | 8 |
Anwendung
Ihre Anfrage
Sie finden die benötigten Informationen nicht? Bitte kontaktieren Sie uns direkt.
