Über Legierungen
Produktform & Standard
Chemische Zusammensetzung
| Symbol | Element | Mindestprozentsatz | Max % |
| C | Kohlenstoff | 0,05 % | |
| Mn | Mangan | 0,10 % | |
| Und | Silizium | 0,10 % | |
| P | Phosphor | 0,010 % | |
| S | Schwefel | 0,008 % | |
| Cr | Chrom | 12,25 % | 13,25 % |
| In | Nickel | 7,50 % | 8,50 % |
| Für | Molybdän | 2,00 % | 2,50 % |
| N | Stickstoff | 0,010 % | |
| Al | Aluminium | 0,90 % | 1,35 % |
| Fe | Eisen | Gleichgewicht |
Mechanische Eigenschaften
| Material | Zustand | Zugfestigkeit (ksi) | 0,2 % Streckgrenze (ksi) | Dehnung in Prozent in 2D | % Reduzierung der Fläche | Rockwell-Härte C |
| Blech aus Legierung 13-8 AMS 5864 | Cond A | - | - | - | - | 38 max |
| Blech aus Legierung 13-8 AMS 5864 | H950 | 220 | 205 | 10 | 45 | 45 |
| Blech aus Legierung 13-8 AMS 5864 | H1000 | 205 | 190 | 10 | 50 | 43 |
| Blech aus Legierung 13-8 AMS 5864 | H1025 | 185 | 175 | 11 | 50 | 41 |
| Blech aus Legierung 13-8 AMS 5864 | H1050 | 175 | 165 | 12 | 50 | 40 |
| Blech aus Legierung 13-8 AMS 5864 | H1100 | 150 | 135 | 14 | 50 | 34 |
| Blech aus Legierung 13-8 AMS 5864 | H1150 | 135 | 90 | 14 | 50 | 30 |
| Material | Zustand | Zugfestigkeit (ksi) | 0,2 % Streckgrenze (ksi) | Dehnung in Prozent in 2D | % Reduzierung der Fläche | Rockwell-Härte C |
| Legierung 13-8 Stange AMS 5629 | Cond A | - | - | - | - | 363 HB Max |
| Legierung 13-8 Stange AMS 5629 | H950 | 220 | 205 | 10 | 45 | 45 |
| Legierung 13-8 Stange AMS 5629 | H1000 | 205 | 190 | 10 | 50 | 43 |
| Legierung 13-8 Stange AMS 5629 | H1025 | 185 | 175 | 11 | 50 | 41 |
| Legierung 13-8 Stange AMS 5629 | H1050 | 175 | 165 | 12 | 50 | 40 |
| Legierung 13-8 Stange AMS 5629 | H1100 | 150 | 135 | 14 | 50 | 34 |
| Legierung 13-8 Stange AMS 5629 | H1150 | 135 | 90 | 14 | 50 | 30 |
Anwendung
Ihre Anfrage
Sie finden die benötigten Informationen nicht? Bitte kontaktieren Sie uns direkt.
