Bar / Rod / Wire
ZYTC supplies a comprehensive range in sheet and plate products, catering for demands within a wide range of industries.
Alloys
Nickel Alloy & Cobalt Alloy(92)
Product | |
---|---|
Hastelloy B-2 | View alloy |
Hastelloy B-3 | View alloy |
Hastelloy C-4 | View alloy |
Hastelloy C-22 | View alloy |
Hastelloy C276 | View alloy |
Hastelloy C2000 | View alloy |
Hastelloy G | View alloy |
Hastelloy G3 | View alloy |
Hastelloy G30 | View alloy |
Hastelloy G-35 | View alloy |
Hastelloy N | View alloy |
Hastelloy S | View alloy |
Hastelloy W | View alloy |
Hastelloy X | View alloy |
Haynes 25 | View alloy |
Haynes 75 | View alloy |
Haynes 188 | View alloy |
Haynes 214 | View alloy |
Haynes 230 | View alloy |
Haynes 244 | View alloy |
Haynes 282 | View alloy |
Haynes 242 | View alloy |
Nimonic 263 | View alloy |
Haynes 556 | View alloy |
Incoloy 20 | View alloy |
Incoloy 28 | View alloy |
Incoloy 205 | View alloy |
Incoloy 330 | View alloy |
Incoloy 800 | View alloy |
Incoloy 800H | View alloy |
Incoloy 801 | View alloy |
Incoloy 800HT | View alloy |
Incoloy 825 | View alloy |
Incoloy 840 | View alloy |
Incoloy 901 | View alloy |
Incoloy 903 | View alloy |
Incoloy 907 | View alloy |
Incoloy 909 | View alloy |
Incoloy 925 | View alloy |
Incoloy 926 | View alloy |
Incoloy 945 | View alloy |
Incoloy A286 / SUH660 | View alloy |
Inconel 600 | View alloy |
Inconel 601 | View alloy |
Inconel 602CA | View alloy |
Inconel 617 | View alloy |
Inconel 625 | View alloy |
Inconel 686 | View alloy |
Inconel 690 | View alloy |
Inconel 713C | View alloy |
Inconel 718 | View alloy |
Inconel 722 | View alloy |
Inconel 725 | View alloy |
Inconel 738LC | View alloy |
Inconel 751 | View alloy |
Inconel X-750 | View alloy |
Monel 400 | View alloy |
Monel 401 | View alloy |
Monel 404 | View alloy |
Monel R405 | View alloy |
Monel 450 | View alloy |
Monel K-500 | View alloy |
Nimonic 75 | View alloy |
Nimonic 80A | View alloy |
Nimonic 86 | View alloy |
Nimonic 90 | View alloy |
Nimonic 91 | View alloy |
Nimonic 105 | View alloy |
Nimonic 115 | View alloy |
Nimonic PE11 | View alloy |
Nimonic PE16 | View alloy |
Nimonic PK33 | View alloy |
Alloy 42 | View alloy |
Alloy 45 | View alloy |
Alloy 46 | View alloy |
Alloy 48 | View alloy |
ASTM F1537 Alloy 1 | View alloy |
Stellite 6B | View alloy |
Invar 36 | View alloy |
Invar 42 | View alloy |
Kovar | View alloy |
Maraging 250 | View alloy |
Maraging 300 | View alloy |
Maraging 350 | View alloy |
MP35N | View alloy |
MP159 | View alloy |
Multimet N155 | View alloy |
Mumetal 80 | View alloy |
R31233 | View alloy |
Rene 41 | View alloy |
Waspaloy | View alloy |
Nickel 200/201 | View alloy |
Stainless Steel(21)
Product | |
---|---|
301 | View alloy |
304 | View alloy |
309/309S | View alloy |
310S/310 | View alloy |
316/316L | View alloy |
321/321H | View alloy |
347/347H | View alloy |
410/410MOD | View alloy |
420 | View alloy |
422 | View alloy |
430/430F | View alloy |
431 | View alloy |
440A | View alloy |
13-8Mo | View alloy |
15-5PH | View alloy |
15-7Mo | View alloy |
17-7PH | View alloy |
17-4PH | View alloy |
254SMO | View alloy |
904L | View alloy |
Al-6XN | View alloy |
Titanium Alloy(13)
Product | |
---|---|
Titanium 6Al-2Sn-4Zr-2Mo AMS 4919 | View alloy |
Titanium 6-6-2 (6Al-6V-2Sn) | View alloy |
Titanium 8-1-1 (8Al-1Mo-1V) | View alloy |
Gr.1 | View alloy |
GR.2 | View alloy |
GR.3 | View alloy |
GR.4 | View alloy |
GR.5 | View alloy |
GR.6 | View alloy |
GR.7 | View alloy |
GR.9 | View alloy |
GR.12 | View alloy |
Ti-6Al-7Nb | View alloy |
Copper Alloy(20)
Product | |
---|---|
C17200 | View alloy |
C11000 | View alloy |
Soft Brass CDA 260 (UNS C26000) | View alloy |
C46400 | View alloy |
Phosphor Bronze CDA 510 (UNS C51000) | View alloy |
C51900 | View alloy |
C52100 | View alloy |
C54400 | View alloy |
C61000 | View alloy |
C62300 | View alloy |
C63000 | View alloy |
C63200 | View alloy |
C64200 | View alloy |
C64700 | View alloy |
C65620 | View alloy |
C72420 | View alloy |
C86300 | View alloy |
C95400 | View alloy |
C95510 | View alloy |
C95520 | View alloy |
Aluminum Alloy(30)
Product | |
---|---|
1050 / 1050A | View alloy |
1080 / 1080A | View alloy |
1100 | View alloy |
1200 | View alloy |
1350 | View alloy |
2011 | View alloy |
2014A | View alloy |
2017A | View alloy |
2024 | View alloy |
2219 | View alloy |
2618A | View alloy |
3003 | View alloy |
3103 | View alloy |
3105 | View alloy |
5005 | View alloy |
5052 | View alloy |
5056 | View alloy |
5083 | View alloy |
5154 | View alloy |
5251 | View alloy |
5454 | View alloy |
6061 | View alloy |
6063 | View alloy |
6101 | View alloy |
6262 | View alloy |
6082 | View alloy |
7020 | View alloy |
7050 | View alloy |
7075 | View alloy |
7175 | View alloy |
Other Alloy(7)
Product | |
---|---|
4130 (AMS 6345/ AMS 6346 / AMS 6350) | View alloy |
Alloy Steel AISI 4140 (AMS 6349/ AMS 6382) | View alloy |
Alloy Steel AISI 4330 Mod Vac Melt (AMS 6411/ AMS 6427) | View alloy |
AISI 6150 Vac Melt (AMS 6448) | View alloy |
Alloy Steel AISI 4340 / E-4340 | View alloy |
9310 (AMS 6260 / AMS 6265 / AMS 6267) | View alloy |
AISI 52100 (AMS 6440 / AMS 6444) | View alloy |
Processing capabilities
We continue to invest in the latest laser cutting, water-jet cutting, and bar saw cutting technology and inspection equipment to provide bespoke cut profiles from sheet and plate specific to your requirements.
Quality control
Products are quality checked to ensure conformance with industry standards and customer specifications.
Your enquiry
0 items
added